- 代銷機構檔案(銀行)
華僑永亨銀行(中國)有限公司 | |||
---|---|---|---|
公司全稱 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司 | 英文名稱 | OCBC Bank(China)Co.,Ltd. |
成立時間 | 2007-07-17 | 注冊資本 | 500000.00(萬元) |
法人代表 | 錢乃驥(TSIEN SAMUEL NAG) | 總 經 理 | |
注冊地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區源深路1155號華僑銀行大廈B101,B103,B106,B108-109,103-104,106-108,202-204,206-208,301-308,401-408,501-508單元 | ||
辦公地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區源深路1155號華僑銀行大廈B101,B103,B106,B108-109,103-104,106-108,202-204,206-208,301-308,401-408,501-508單元 | ||
郵政編碼 | 客服郵箱 | irenefei@ocbc.com | |
網站地址 | http://www.ocbc.com.cn | ||
電話號碼 | 021-58200200 | 傳真號碼 | |
公司簡介 |
- 開放式基金銷售詳情
- 貨幣式基金銷售詳情
基金代碼 | 基金簡稱 | 2020-08-09 | 日增長額 | 日增長率 | 申贖狀況 | 相關鏈接 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | |||||
320014 | 諾安滬深300指數增強 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |