- 代銷機構檔案(銀行)
龍江銀行股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
公司全稱 | 龍江銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Longjiang Bank Co., Ltd. |
成立時間 | 2006-12-22 | 注冊資本 | 436000.00(萬元) |
法人代表 | 張建輝 | 總 經 理 | 關喜華 |
注冊地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路 436 號 | ||
辦公地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路436號 | ||
郵政編碼 | 150018 | 客服郵箱 | ljbank@lj-bank.com |
網站地址 | http://www.lj-bank.com | ||
電話號碼 | 0451-87117805;0451-85706002 | 傳真號碼 | 0451-87117827 |
公司簡介 | 龍江銀行股份有限公司創立大會于2009年12月11日在哈爾濱市召開,擬訂于12月25號掛牌營業.會議通過了公司章程和主要管理制度。這次會議的召開標志著黑龍江省城市商業銀行機構重組取得關鍵進展。 龍江銀行是經中國銀行業監督管理委員會批準,在原齊齊哈爾、牡丹江、大慶市商業銀行和七臺河市城市信用社基礎上,通過新設合并方式設立的,總部設在哈爾濱市,注冊資本30.8億元。 黑龍江省地方銀行按照市場化原則,實施特色發展的戰略,堅持面向農業產業、面向中小企業、面向地方經濟的市場定位,引進中糧集團、上海國際集團等優質戰略投資者,使重組和優化股東結構一步到位,為龍江銀行未來發展打下良好基礎。據介紹,龍江銀行將加快自身發展,努力打造成為經濟效益和社會效益優良的現代商業銀行。 |
- 開放式基金銷售詳情
- 貨幣式基金銷售詳情
基金代碼 | 基金簡稱 | 2020-07-28 | 日增長額 | 日增長率 | 申贖狀況 | 相關鏈接 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | |||||
008557 | 易方達裕富債券C | 1.0314 | 1.0314 | 0.0030 | 0.29% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
202213 | 南方核心競爭混合 | 1.7098 | 2.2929 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
002293 | 南方益和混合 | 1.9020 | 1.9020 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
009049 | 易方達高端制造混合 | 1.1611 | 1.1611 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
009265 | 易方達消費精選股票 | 1.1175 | 1.1175 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
008556 | 易方達裕富債券A | 1.0328 | 1.0328 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
009292 | 易方達年年恒春純債一年定開債A | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
009708 | 工銀新興制造混合C | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
009707 | 工銀新興制造混合A | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
009293 | 易方達年年恒春純債一年定開債C | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 |