- 代銷機構檔案(銀行)
富滇銀行股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
公司全稱 | 富滇銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Fudian Bank Co.,Ltd. |
成立時間 | 1998-08-03 | 注冊資本 | 474993.59(萬元) |
法人代表 | 洪維智 | 總 經 理 | 盧云 |
注冊地址 | 云南省昆明市拓東路41號 | ||
辦公地址 | 云南省昆明市拓東路41號 | ||
郵政編碼 | 650011 | 客服郵箱 | |
網站地址 | http://www.fudian-bank.com | ||
電話號碼 | 0871-63122705;0871-63127374 | 傳真號碼 | 0871-63122705;0871-63127374 |
公司簡介 | 富滇銀行股份有限公司(以下簡稱“富滇銀行”)成立于2007年12月30日,是經中國銀監會批準的,在對昆明市商業銀行進行增資擴股和處置不良資產的基礎上成立的云南省第一家省級地方性股份制商業銀行。 近年來,在云南省委、省政府和昆明市委、市政府的充分重視和正確領導下,在云南省金融辦、中國人民銀行昆明中心支行、云南銀監局等上級監管部門的指導下,富滇銀行全面貫徹“發展興行”的經營理念,秉承“客戶至上、守法經營,追求效率、積極進取,服務大眾、造福社會”的經營宗旨,堅持以“支持當地經濟建設、支持當地中小企業發展、服務當地民眾、發展當地經濟”為目標,內抓管理、外拓市場,在發展理念、規劃思路、制度體系、管理方法、市場手段、流程再造、風險控制、金融創新、科技支撐、人才團隊建設等方面做出了系統的規劃。為支持云南省和昆明市地方經濟建設發展做出了應有的貢獻,也使自身在市場中占據了重要位置,獲得了長足的進步。 截至2008年末,富滇銀行本外幣資產總額達405.28億元,全口徑各項存款余額324.54億元,各項貸款余額221.08億元,實現利潤1億元,不良貸款率2.99%。全行業務發展逐年穩步、積極推進,資產總量及存、貸款總量持續穩健增長,盈利水平顯著提高,資金運行總體平穩,不良貸款及不良貸款率實現“雙降”。 富滇銀行作為歷史上在我國西南和東南亞各國具有強大影響力的地方銀行,具有較高的歷史文化品牌價值。昆明市商業銀行成功更名為富滇銀行,賦予了這一歷史知名品牌新的內涵和生命力。 “心致遠,富澤滇”。富滇銀行將以加快發展地方金融業、促進云南經濟發展為己任,按云南省委、省政府組建富滇銀行的要求和戰略部署,認真貫徹落實中國銀監會的各項監管規定,以“做好、做強”為基本發展目標,樹立“以戰略規劃為先導,風險控制為基礎,市場營銷為中心,規范管理為手段,金融創新為動力”的企業經營理念,實現從傳統經營模式向現代商業銀行轉型,努力把富滇銀行建設成為“發展戰略明晰,公司治理完善,內控機制嚴密,經營管理科學,服務效益優良”的現代金融企業。同時借助富滇銀行品牌在云南及周邊國家的影響力,充分發揮其對東南亞、南亞的輻射功能,拓展銀行業務,發揮云南區位優勢,加快外向型經濟發展,為云南企業實施“走出去”戰略提供有力的金融保障,促進云南對外經濟又好又快發展。 |
- 開放式基金銷售詳情
- 貨幣式基金銷售詳情
基金代碼 | 基金簡稱 | 2020-08-28 | 日增長額 | 日增長率 | 申贖狀況 | 相關鏈接 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | |||||
003938 | 南方榮尊A | 1.2086 | 1.2086 | 0.0078 | 0.65% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
003939 | 南方榮尊C | 1.1852 | 1.1852 | 0.0076 | 0.65% | 開放 | 暫停 | +自選 凈值 購買 |
420009 | 天弘安康頤養A | 1.8880 | 1.8880 | 0.0060 | 0.32% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
005644 | 廣發滬港深龍頭混合 | 1.1937 | 1.1937 | 0.0008 | 0.07% | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 |
001764 | 廣發滬港深股票 | 1.5920 | 1.7290 | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||
009049 | 易方達高端制造混合 | 1.2630 | 1.2630 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
001741 | 廣發百發大數據精選混合A | 1.2490 | 1.2490 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
000037 | 廣發景寧純債 | 0.9969 | 0.9993 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||
003956 | 南方教育股票 | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||||
002400 | 亞洲美元債A(人民幣) | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||||
002401 | 亞洲美元債C(人民幣) | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||||
270046 | 廣發30天A | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
003939 | 南方榮尊C | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
003938 | 南方榮尊A | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
270047 | 廣發30天B | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
008621 | 天弘永裕穩健養老一年 | 開放 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
009986 | 天弘創新領航A | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||||
270046 | 廣發景榮純債債券 | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 |