- 代銷機構檔案(銀行)
金華銀行股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
公司全稱 | 金華銀行股份有限公司 | 英文名稱 | BANK OF JINHUA CO.,LTD |
成立時間 | 1998-04-06 | 注冊資本 | 104460.00(萬元) |
法人代表 | 徐雅清 | 總 經 理 | 汪平 |
注冊地址 | 浙江省金華市光南路668號 | ||
辦公地址 | 浙江省金華市光南路668號 | ||
郵政編碼 | 321015 | 客服郵箱 | jhyhbgs@163.com |
網站地址 | http://www.jhccb.com.cn | ||
電話號碼 | 0579-82178870 | 傳真號碼 | 0579-82178300 |
公司簡介 | 金華市商業銀行是地方性股份制商業銀行,1997年12月掛牌開業,在金華市本級及義烏、永康、東陽、蘭溪、浦江設有營業網點52家。 自成立以來,金華市商業銀行堅持“立足地方、支持中小、服務市民、回報社會”的經營宗旨和“中小企業主辦銀行”的市場定位,充分發揮決策鏈條短、經營機制活、辦事效率高的優勢,在積極為地方中小企業、重點工程、高新產業等提供金融服務,促進地方經 濟全面、協調、可持續地發展的同時,自身也得到了快速發展,實現了效益、質量、規模同步提高金華市商業銀行堅持適應地方經濟快速發展的步伐,不斷進行金融產品和業務創新,建立起了以代收、代付、代售業務為主的代理業務體系 , 為金華市民量身定制了“薪經濟”、“新生活”和“星商務”等多個金融服務“套餐”,精心打造了銀聯通基金超市、“旺息寶”、“價值聯城”等系列理財產品, 20多項個人金融服務產品,方便了市民生活,提高了城市品位;先后開辦庫存商品質押貸款、設備按揭貸款、經營性物業貸款、個人展業循環貸款、出租車更新按揭貸款、創業園廠房租用按揭貸款、商鋪使用權拍賣按揭貸款、舊村改造配套貸款等 30多項信貸業務,良好的服務贏得了廣大市民的信賴。 |
- 開放式基金銷售詳情
- 貨幣式基金銷售詳情
基金代碼 | 基金簡稱 | 2020-12-08 | 日增長額 | 日增長率 | 申贖狀況 | 相關鏈接 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | |||||
202213 | 南方核心競爭混合 | 1.9181 | 2.5114 | 0.0022 | 0.11% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
472007 | 匯添富利率債 | 1.0059 | 1.0164 | 0.0004 | 0.04% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
470030 | 匯添富鑫禧債 | 1.0043 | 1.0075 | 0.0002 | 0.02% | 暫停 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
151002 | 銀河收益混合 | 1.7405 | 3.3605 | 0.0001 | 0.01% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110008 | 易穩健收益B | 1.3664 | 2.3340 | -0.0003 | -0.02% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
008008 | 易穩健收益C | 1.3638 | 1.4598 | -0.0003 | -0.02% | 暫停 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110007 | 易穩健收益A | 1.3632 | 2.2838 | -0.0004 | -0.03% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
262001 | 景順長城大中華混合(QDII)(人民幣) | 2.1540 | 2.5750 | -0.0160 | -0.74% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
202305 | 南方理財60天A | 暫停 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||||
202306 | 南方理財60天B | 暫停 | 開放 | +自選 凈值 購買 | ||||
001041 | 南方理財60天E | 暫停 | 開放 | +自選 凈值 購買 |