- 代銷機構檔案(銀行)
營口銀行股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
公司全稱 | 營口銀行股份有限公司 | 英文名稱 | BANK OF YINGKOU CO.,LTD. |
成立時間 | 1997-04-15 | 注冊資本 | 266861.72(萬元) |
法人代表 | 劉慶山 | 總 經 理 | 劉慶山 |
注冊地址 | 營口市新海大街99號 | ||
辦公地址 | 遼寧省營口市金牛山大街西8號 | ||
郵政編碼 | 115000 | 客服郵箱 | boyk@bankofyk.com |
網站地址 | http://www.bankofyk.com/ | ||
電話號碼 | 傳真號碼 | ||
公司簡介 | 營口銀行成立于1997年4月,其前身為“營口城市合作銀行”。經中國人民銀行批準,本行于1998年6月更名為“營口市商業銀行股份有限公司”;經銀監會批準,本行于2008年1月再次更名為“營口銀行股份有限公司”,總部設在遼寧省營口市。 1997 年4 月1 日,營口城市合作銀行經中國人民銀行銀復(1997)137 號文件批準正式成立,成立時注冊資本為107,526,446 元人民幣。 2005 年12 月9 日,經中國銀行業監督管理委員會遼寧監管局遼銀監復[2005]373 號文件和中國銀行業監督管理委員會營口監管分局營銀監復[2005]55號文件批準,同意營口市商業銀行以增資擴股方式補充資本金18,197 萬元。2005年12 月12 日,經中國銀行業監督管理委員會營口監管分局營銀監復[2005]56號文件批準正式收購大石橋市四家信用社,吸收職工股146 萬元,折合股本金146 萬元。截至2005 年末,本行股本總額為29,096 萬元。 2006 年12 月31 日,經中國銀行業監督管理委員會銀監復[2006]487 號文件和中國銀行業監督管理委員會遼寧監管局遼銀監復[2006]355 號文件批準,同意營口市商業銀行以增資擴股方式補充資本金21,001 萬元。截至2006 年末,本行股本總額為50,097 萬元。 2008 年6 月24 日,經中國銀行業監督管理委員會遼寧監管局遼銀監復[2008]170 號文件批準,同意營口銀行以增資擴股方式補充資本金5,400 萬元。 截至2008 年末,本行股本總額為55,094 萬元。 經 2009 年1 月21 日股東大會決議通過,營口銀行以2008 年未分配利潤送股的方式增加資本金1,441 萬元。2008 年12 月23 日,經中國銀行業監督管理委員會銀監復[2008]538 號文件批準,同意馬來西亞聯昌銀行以戰略投資者身份投資入股本行。2009 年4 月17 日,馬來西亞聯昌銀行向本行入股34,882 萬元人民幣,每股2.47 元,折股14,125 萬股。 根據 2009 年9 月股東大會決議并經銀監會批準,營口銀行以非公開方式向馬來西亞聯昌銀行、遼寧金鼎鎂礦集團有限公司、遼寧群益集團耐火材料有限公司、大石橋市欣立耐火材料廠、遼寧銀珠化紡集團有限公司、遼寧(營口)沿海產業基地財政局、營口慶營石油化工設備有限公司和沈陽嘉營金屬材料有限公司以每股人民幣2.5 元的價格,分別發售普通股3,998 萬股、4,000 萬股、2,000萬股、1,000 萬股、292 萬股、1,500 萬股、3,210 萬股及4,000 萬股,共計2億股。截至2009 年12 月31 日,除馬來西亞聯昌銀行尚未繳納1,999 萬股股款,其余股東均已全額繳納認購股款。上述增資使得營口銀行股本總額增加人民幣18,001 萬元。 經過上述增資擴股后,截至2009 年末,營口銀行的股本總額增加至人民幣88,661 萬元,股份總數為88,661 萬股。 |
- 開放式基金銷售詳情
- 貨幣式基金銷售詳情
基金代碼 | 基金簡稱 | 2020-09-02 | 日增長額 | 日增長率 | 申贖狀況 | 相關鏈接 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | |||||
009341 | 易方達均衡成長股票 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0046 | 0.43% | 暫停 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110035 | 易基雙債A | 1.7790 | 1.9290 | 0.0060 | 0.34% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110036 | 易基雙債C | 1.7190 | 1.8690 | 0.0050 | 0.29% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
420102 | 天弘債B | 1.1920 | 1.7982 | 0.0010 | 0.08% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
002794 | 天弘債E | 1.0990 | 1.2045 | 0.0009 | 0.08% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
420002 | 天弘債A | 1.1900 | 1.7448 | 0.0009 | 0.08% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
009610 | 天弘債C | 1.0737 | 1.0737 | 0.0008 | 0.07% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
000171 | 易方達裕豐 | 1.9760 | 1.9760 | 0.0010 | 0.05% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
009265 | 易方達消費精選股票 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0006 | 0.05% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110037 | 易基純債A | 1.0950 | 1.4280 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110038 | 易基純債C | 1.0930 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
009052 | 易方達中證紅利ETF聯接C | 1.0073 | 1.0073 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
009051 | 易方達中證紅利ETF聯接A | 1.0074 | 1.0074 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
010013 | 易方達信息行業精選股票 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 |
110017 | 易增強回報A | 1.3500 | 2.3030 | -0.0020 | -0.15% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110018 | 易增強回報B | 1.3400 | 2.2270 | -0.0020 | -0.15% | 暫停 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
110030 | 易基量化 | 3.1868 | 3.1868 | -0.0105 | -0.33% | 開放 | 開放 | +自選 凈值 購買 |
009987 | 天弘創新領航C | 1.0000 | 1.0000 | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 | ||
009986 | 天弘創新領航A | 1.0000 | 1.0000 | 暫停 | 暫停 | +自選 凈值 購買 |